経済関連
| 書名 | 著編者 | 発行 | 発行年 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 『環日本海経済・最前線』 | 小川雄平,木幡伸二編著 | 日本評論社 | 95年 | 3,500 |
| 『地域経済の空洞化と東アジアとの共生のために』 | 蛯名保彦著 | 日本評論社 | 96年 | 2,884 |
| 『東アジアの経済発展 成長はどこまで持続するか』 | 小宮隆太郎,山田豊編 | 東洋経済新報社 | 96年 | 3,399 |
| 『アジア新金融地図 成長市場を制するのは誰か』 | さくら総合研究所環太平洋研究センター編 | 日本経済新聞社 | 96年 | 1,800 |
| 『新・アジアのドラマ ポスト冷戦・高度経済成長の光と影』 | 五十嵐暁郎著 | 潮出版社 | 1,500 | |
| 『北東アジア経済圏の形成 環日本海経済交流』 | 本多健吉ほか著 | 新評論 | 95年 | 3,914 |
| 『ジェトロ白書・投資編/世界と日本の海外直接投資95』 | 日本貿易振興会 | 日本貿易振興会 | 3,180 | |
| 『立ち上がるインド経済』 | 伊藤正二・絵所秀紀著 | 日本経済新聞社 | 95年 | 1,700 |
| 『全予測アジア1995』 | 牧野昇/三菱総合研究所著 | ダイヤモンド社 | 1,700 | |
| 『アジア経済1995』 | 経済企画庁調整局編 | 大蔵省印刷局 | 1,500 | |
| 『東南アジア経済Q&A100』 | 今川瑛一・井草邦雄・平塚大裕共著 | 亜紀書房 | 94年 | 1,900 |
| 『図説中国の経済』 | 矢吹晋編 | 蒼蒼社 | 94年 | 2,000 |
| 『アジア経済読本』 | 渡辺利夫編 | 東洋経済新報社 | 94年 | 2,300 |
| 『最新アジア経済・金融用語事典』 | 東京銀行アジア・オセアニアグループ編 | 日本経済新聞社 | 94年 | 2,000 |
| 『環境の経済評価テクニック アジアにおけるケーススタディ』 | ジョン・ディクソン,メイナード・ハフシュミット編著 | 長谷川出版社 | 93年 | 3,914 |
| 『フルセツト型産業構造を越えて』 | 関演博著 | 中央公論社 | 93年 | 680 |
| 『図説中国経済』 | 渡辺利夫・白砂堤津耶編 | 日本評論社 | 93年 | 2,472 |
| 『アジアの工業化シリーズ』 | アジア経済研究所 | アジア経済研究所 | 80年代末〜 | |
| 『アジアの経済圏シリーズ』 | アジア経済研究所 | アジア経済研究所 | 92年〜 | |
| 『図説アジア経済』 | 渡辺利夫・足立文彦著 | 日本評論社 | 92年 | 2,300 |
| 『中国経済Q&A100』 | 大久保勲・今井理之編著 | |||
| 『アジア超経済圏の誕生』 | 池東旭著/ 三田出版会 | 三田出版会 | 92年 | 1,600 |
| 『アジア四小龍』 | エズラ・F・ヴォーゲル著 | 中央公論社 | ||
| 『日本の地域経済とアジア』 | 梶原弘和・前田正子著 | 日本評論社 | 92年 | 2,400 |
| もどる |