ビジネス関連
| 書名 | 著編者 | 発行 | 発行年 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 『踊り出るアジア4都市−上海・ホーチミン・ニューデリー・ヤンゴン』 | 「ポスト香港」研究取材班編著 | かんき出版 | 96年 | 1,600 |
| 『2000年の中国自動車産業』 | 渡辺真純 | 蒼蒼社 | 96年 | 2,800 |
| 『中国最高指導者』 | 三菱総合研究所編 | 蒼蒼社 | 96年 | 2,200 |
| 『中国進出企業一覧』 | 三菱総合研究所編 | 蒼蒼社 | 96年 | 15,000 |
| 『アジア合社四季誌95(Asia Oompany Handbook)』 | 東洋経済新報社 | 8,000 | ||
| 『日本企業のアジア進出マッブ』 | 東洋経済新報社 | 95年 | 1,400 | |
| 『東南アジアの日系企業』 | 小林英夫著 | 日本評論社 | 92年 | 3,200 |
| 『海外進出企業総藁(年度版)』 | 東洋経済新報社 | 東洋経済新報社 | 18,500 | |
| 『中国ビジネス徹底研究』 | 中央公論社 | 1,200 | ||
| 『中国ビジネス総点検』 | 中央公論社 | 1,250 | ||
| 『中国ピジネスガイド』 | 日商岩井中国貿易部編 | 有斐閣 | 89年 | 2,472 |
| 『ピジネスはアジアに在り94』 | 週刊ダイヤモンド編 | ダイヤモンド社 | 1,600 | |
| 『アジアピジネス−失敗から学ぶ成功する法−』 | 増田辰弘著 | 産能大学出版部 | ||
| もどる |